Mini2Plus V2 è una termocamera versatile per smartphone con messa a fuoco manuale per ispezionare le abitazioni e risolvere i problemi HVAC. Offre un'elevata risoluzione termica, un miglioramento delle immagini SuperIR e letture accurate della temperatura. Compatibile con dispositivi iOS e Android, è uno strumento comodo ed affidabile per l'imaging termico.
Caratteristiche principali | modello Mini2Plus V2 serie Mini |
SKU | 308200662 |
Porta Type-C e Porta Lightning | HIKMICRO Mini2Plus V2 compatibile con l'ultima serie iPhone 15 e dispositivi Android. Fornito con adattatore da Lightning a Type-C adatto per iPhone 14 e modelli precedenti. |
Immagine termica super nitida | HIKIMICRO Mini2Plus V2 è dotato di un rilevatore VOx altamente sensibile (NETD < 40 mK) con una risoluzione di 256 x 192 (49.152) pixel, insieme ad algoritmi di miglioramento dell'immagine ottimizzati per fornire immagini termiche chiare. |
Messa a Fuoco Manuale | Dotato di un obiettivo con messa a fuoco manuale per l'ispezione a varie distanze, da 10 cm (0,23 ft) a 50 m (164 ft). Visualizzazione di piccoli oggetti come componenti elettronici fino a 0.5 mm o visualizzazione di oggetti più distanti come apparecchiature elettriche o meccaniche che richiedono una distanza di sicurezza. |
Misurazioni Accurate della Temperatura | Il Mini2Plus V2 misura con precisione temperature da -20°C (-4°F) a 400°C (752°F), con una precisione di temperatura fino a ±2°C (±3,6°F) / ± 2 %. |
Dimensioni mini | Con le ridotte dimensioni di 26.6 × 26.6 × 25 mm (1.05 × 1.05 × 0.98 pollici) e un peso di soli 24 g (0.85 once), starà in tasca, nella borsa degli attrezzi o ovunque sia comodo per un accesso facile e veloce. |
..... altre caratteristiche | |
Modalità Macro Innovativa | Il Mini2Plus V2, con il suo obiettivo a messa a fuoco manuale, è in grado di fornire viste stabili e dettagliate di oggetti di dimensioni fino a 340 micron, se utilizzato con una staffa aggiuntiva per il supporto da tavolo. Inoltre, è in grado di rilevare con precisione la temperatura di piccoli oggetti, come i componenti di circuiti stampati e assemblati. |
Senza batteria | HIKIMICRO Mini2Plus V2 è privo di batteria, quindi non dovrete mai ricaricarlo o trovare un cavo di ricarica. È alimentato dal telefono, è progettato per funzionare con pochissima energia per massimizzare il tempo di funzionamento del dispositivo mobile ed è pronto in qualsiasi momento. |
Durevole e robusto | Progettato per essere utilizzato dove si lavora, si vive o ci si rilassa, il Mini2Plus V2 è dotato di alloggiamenti in lega di alluminio con grado di protezione IP40, supera severi test di caduta fino a 1 metro (3,3 piedi) e viene fornito con una garanzia di tre anni. |
Misura di immagine e temperatura | HIKMICRO Mini2Plus V2 con modalità PIP, tavolozze personalizzate e 15 tavolozze preimpostate, acquisizione di video e immagini facilita il lavoro. |
Esperienza di visione senza soluzione di continuità: Rotazione Automatica e Manuale | Con il Mini2Plus V2 potrete godere della flessibilità della rotazione automatica e manuale delle immagini. |
Impostazioni Professionali Multiple | Le impostazioni professionali consentono di ottenere le migliori immagini termici e letture della temperatura di diverse superfici. |
HIKMICRO VIEWER | L'applicazione HIKMICRO Viewer consente di generare rapidamente rapporti sul campo, di personalizzare i dati del cantiere, di regolare le impostazioni di misura, di aggiungere annotazioni e di condividerli con i clienti o i responsabili. |
HIKIMICRO ANALYZER | La funzione di anteprima online di HIKMICRO Analyzer è particolarmente preziosa, in quanto consente l'accesso in tempo reale ai dati di termografia, migliorando notevolmente l'efficienza. |
Scenari Applicativi | PCB, ricerca di animali domestici, raffreddamento di computer, ispezione dell'isolamento, ispezione HVAC, settore |
Materiali contenuti nella confezione | Custodia da trasporto, Cavo di prolunga, 2 Adattatori extra lunghi |
Manuali:
Mini2_v2_Mini2Plus_V2_quick_start_guide
Mini2_v2_Mini2Plus_V2_user_manual
Mini2Plus_v2_datasheet
Mini2_v2_Mini2Plus_V2_product_compatibility
Mini2_v2_Mini2Plus_V2_flyer